Услуги и цены
Онколог
Название услуги | Цена |
---|---|
Консультация врача-онколога первичная по общим вопросам онкологии, в том числе с использованием метода дерматоскопии, с протоколом | 3000 |
Консультация врача-онколога с последующим удалением новообразования/биопсией кожи в один прием без учета стоимости манипуляции | 1000 |
Консультация врача-онколога повторная | 2500 |
Инцизионная биопсия новообразования/измененного очага кожи с учетом анестезии за единицу | 3000-4000 |
Эксцизионная биопсия новообразования кожи и подкожной клетчатки до 10мм с наложением швов с учетом местной анестезии за единицу, снятие швов | 7000 |
Взятие мазка-отпечатка с поверхности новообразования кожи, отделяемого из соска на предметное стекло | 700 |
Лазерное удаление новообразования кожи до 1-2 мм без анестезии за единицу (в зависимости от количества новообразований) | 500-700 |
Лазерное удаление новообразования кожи без анестезии за единицу (в зависимости от размера новообразования и сложности удаления) | 3000-7000 |
Лазерное удаление новообразования на коже века с учетом анестезии за единицу (в зависимости от размера новообразования) | 1000-5500 |
Лазерное удаление новообразования на коже и слизистой половых органов, перианальной области без анестезии за единицу (в зависимости от размера новообразования и уровня сложности) | 1000-8500 |
Лазерное удаление подошвенной бородавки с учетом анестезии за единицу (в зависимости от размера новообразования) | 4500-9000 |
Лазерное удаление ладонной бородавки, в том числе и тыльной поверхности кисти с учетом анестезии за единицу (в зависимости от размера новообразования) | 1500-8000 |
Тонкоигольная пункционная биопсия новообразования мягких тканей, молочной железы без УЗ-навигации | 2000 |
Тонкоигольная пункционная биопсия новообразования мягких тканей, молочной железы под УЗ-навигацией | 2500 |
Core-биопсия новообразования мягких тканей, молочной железы без УЗ-навигации/с УЗ-навигацией | 6000 |
Местноанестезирующее средство (1 ампула) | 500 |
Перевязка | 1300 |
Онколог-гинеколог
Название услуги | Цена |
---|---|
Консультация гинеколога-онколога первичная с осмотром без учета взятия биоматериала | 3000 |
Консультация гинеколога-онколога первичная без осмотра | 2900 |
Консультация гинеколога-онколога первичная с осмотром и проведением манипуляции без учета стоимости манипуляции | 2000 |
Консультация гинеколога-онколога повторная с осмотром без учета взятия биоматериала | 2600 |
Консультация онкогинеколога повторная без осмотра | 2500 |
Осмотр гинекологом-онкологом без консультации с целью взятия мазка без учета стоимости лабораторного исследования | 1200 |
Видеокольпоскопия шейки матки, влагалища, вульвы | 4000-5000 |
Пайпель - биопсия эндометрия без учета стоимости гистологического исследования | 4500 |
Биопсия шейки матки радиохирургическим методом (несколько кусочков) без учета стоимости гистологического исследования | 2000 |
Петлевая биопсия шейки матки радиохирургическим методом без учета стоимости гистологического исследования | 5000 |
Коагуляция шейки матки радиохирургическим методом | 7000 |
Конизация шейки матки радиохирургическим методом без учета стоимости гистологического исследования | 15000 |
ЭХВЧ удаление новообразования на коже и слизистой наружных и внутренних половых органов, перианальной области без анестезии за единицу (в зависимости от размера новообразования сложности) | 1000-10000 |
Местноанестезирующее средство (1 тюбик) | 1000 |
Местноанестезирующее средство (1 ампула) | 500 |
Введение внутриматочной системы без учета стоимости ВМС | 2500 |
Извлечение внутриматочной системы | 2200 |
Ультразвуковая диагностика
Название услуги | Цена |
---|---|
Ультразвуковая доплерография брахиоцефальных сосудов | 2500 |
Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей | 3000 |
Ультразвуковое исследование коленного сустава | 1500 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1300 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна локация) | 1300 |
Ультразвуковое исследование новообразования кожи за единицу | 800 |
Ультразвуковое исследование послеоперационной зоны, зон регионарного лимфооттока | 1500 |
Ультразвуковое исследование периферических л/у (одна группа) | 1200 |
Ультразвуковое исследование периферических л/у (все группы: подчелюстные, шейные, над- и подключичные, подмышечные, паховые) | 2000 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 2000 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы, зон регионарного лимфоотока | 1800 |
Ультразвуковое исследование молочных желез, зон регионарного лимфоотока | 2000 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 800 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 5000 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с определением функции желчного пузыря | 5500 |
Ультразвуковое исследование органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, жечевыводящие протоки, поджелудочная железа) | 2800 |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря | 2000 |
Ульразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 1600 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1100 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1000 |
Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы (почек, надпочечников, мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи) | 3300 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2300 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1500 |
Ультразвуковое исслдеование органов малого таза трансабдоминальное | 1800 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагинальное | 2400 |
Ультразвуковое определение срока беременности (до 10 недель) | 2400 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза трансректальное | 2400 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1500 |
Эндокринолог, терапевт
Название услуги | Цена |
---|---|
Консультация врача-эндокринолога первичная | 2900 |
Консультация врача-эндокринолога повторная | 2600 |
Консультация терапевта первичная | 2900 |
Консультация терпевта повторная | 2600 |